熊本県熊本市東区小山2丁目23
濱本駐車場パークダイレクトの手前
| (2霊様) | 330,000円(税込) |
| (4霊様)最上段 | 550,000円(税込) |
| (4霊様)下から3段目 | 550,000円(税込) |
| (4霊様)下から2段目 | 530,000円(税込) |
| (4霊様)最下段 | 510,000円(税込) |
| (4霊様)最上段 | 572,000円(税込) |
| (4霊様)下から3段目 | 完売 |
| (4霊様)下から2段目 | 完売 |
| (4霊様)最下段 | 528,000円(税込) |
| 1㎡規格墓 吉林603、G664 | 1,210,000円(税込)~ |
| 1㎡規格墓 アーバングレー、ベルガム、M10 | 1,430,000円(税込)~ |
| 3㎡規格墓 | 2,420,000円(税込)~ |
新成公園(熊本県菊池郡菊陽町津久礼3069-12)の隣
ドラッグストア コスモス菊陽店の線路向かい
| (2霊様) | 330,000円(税込) |
| (3霊様) | 385,000円(税込) |
| (4霊様)最上段 | 594,000円(税込) |
| (4霊様)下から3段目 | 594,000円(税込) |
| (4霊様)下から2段目 | 572,000円(税込) |
| (4霊様)最下段 | 550,000円(税込) |
熊本県熊本市中央区黒髪4丁目2-18
熊大生協管理アパート隣の駐車場奥
| (2霊様) | 275,000円(税込) |
| 1㎡規格墓 吉林603、G664 | 1,210,000円(税込)~ |
| 1㎡規格墓 アーバングレー、ベルガム、M10 | 1,430,000円(税込)~ |
熊本県熊本市西区春日5丁目23-13
| (2霊様) | 275,000円(税込) |
| (3霊様) | 350,000円(税込) |
| (4霊様) | 400,000円(税込) |